Java是一門面向對象編程語言,不僅吸收了C++語言的各種優(yōu)點,還摒棄了C++里難以理解的多繼承、指針等概念,因此Java語言具有功能強大和簡單易用兩個特征。千鋒Java課程緊跟熱門互聯網行業(yè),采用真實企業(yè)項目實戰(zhàn),并特設專業(yè)技能提升課,讓學員保持長足的成長。
Java培訓課程 > 官方技術答疑群專注國內互聯網技術研發(fā)培訓,堅持“做真實的自己,用良心做教育”的理念;
推出“兩周免費試聽,不滿意不繳費”的政策,讓學員了解更真實的千鋒、了解自己是否適合做開發(fā);
零學費入學,工作后分期還款,業(yè)內學員畢業(yè)薪水高,培訓就業(yè)協(xié)議明確標明薪資;
總監(jiān)親身面授教學,國內第29位紅帽認證架構師主講,新浪、百度等一線互聯網名企技術官定期授課并深度參與教學與課程研發(fā)"
自主研發(fā) QFTS 教學保障系統(tǒng),擁有自主知識產權的開發(fā)培訓課程體系,講練學相結合,課程內容緊貼當前前沿實用技術和企業(yè)實際需求;
從千鋒科技及眾多服務企業(yè)項目中研發(fā)出企業(yè)級教學項目,讓學員參與真實的企業(yè)級項目研發(fā),最終讓學員獲得獨立設計開發(fā)自己的上線項目的能力;
嚴格、科學、負責的教學就業(yè)管理制度,班主任、職業(yè)規(guī)劃師全程跟班,把握每個學員的學習狀態(tài),擁有專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)課和就業(yè)指導課;
簽訂《就業(yè)培訓協(xié)議》,在協(xié)議里寫出明確薪水,開設就業(yè)指導課,每年12場名企雙選會,搭建學員與企業(yè)面對面溝通平臺,為學員提供更好的就業(yè)服務。
每一名千鋒學員都至少同時被2家企業(yè)錄用
姓名 | 學歷 | 目前狀態(tài) | 專業(yè) | 就業(yè)單位 | 月薪 | 地點 | 就業(yè)時間 |
---|
楊* | 本科 | 非應屆 | 數字媒體 | 奧肯**公司 | 12000 | 深圳 | 2019.11.30 |
胡*釗 | 本科 | 在讀 | 計算機與通信工程 | 仕凱**科技 | 8000 | 上海 | 2019.11.29 |
張*華 | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 北京**公司 | 15000 | 北京 | 2019.11.28 |
陳*貝 | 保密 | 在職 | 其他 | 夸**戲 | 8000 | 廣州 | 2019.11.27 |
陳*興 | 本科 | 在職 | 旅游管理 | 望**窗 | 15000 | 北京 | 2019.11.26 |
熊* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 富**技 | 9000 | 廣州 | 2019.11.23 |
王*清 | 碩士 | 應屆 | 其他 | 保* | 18000 | 上海 | 2019.11.22 |
高* | 專科 | 非應屆 | 計算機 | 濟南**公司 | 8000 | 濟南 | 2019.11.21 |
郝*磊 | 專科 | 非應屆 | 計算機科學與技術 | 長**車 | 15000 | 北京 | 2019.11.20 |
王* | 本科 | 非應屆 | 機械電子工程 | 義* | 8000 | 重慶 | 2019.11.18 |
劉*盼 | 專科 | 非應屆 | 計算機系 | 翰庫**公司 | 10000 | 杭州 | 2019.11.17 |
張*偉 | 專科 | 應屆 | 信息工程系 | 麥* | 8000 | 西安 | 2019.11.15 |
孫* | 本科 | 非應屆 | 電氣工程系 | 杭州**系統(tǒng) | 8000 | 杭州 | 2019.11.11 |
王*麗 | 專科 | 在讀 | 軟件技術 | 保* | 12000 | 北京 | 2019.11.08 |
杜*宏 | 專科 | 非應屆 | 室內設計 | 北京**公司 | 14000 | 南京 | 2019.11.06 |
周*月 | 專科 | 在讀 | 軟件技術 | 北**見 | 12000 | 北京 | 2019.11.05 |
岳*淇 | 專科 | 非應屆 | 其他 | 杭州**公司 | 16000 | 杭州 | 2019.11.02 |
楊* | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 英**達 | 14000 | 北京 | 2019.11.01 |
陳* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 馬上**公司 | 14000 | 北京 | 2019.10.31 |
李*貝 | 專科 | 在讀 | 計算機專業(yè) | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.10.30 |
郭*晨 | 保密 | 在職 | 其他 | 柯* | 12000 | 北京 | 2019.10.29 |
徐*剛 | 本科 | 在讀 | 安全工程 | 意**融 | 8000 | 杭州 | 2019.10.28 |
黃*偉 | 專科 | 應屆 | 計算機應用技術 | 億**團 | 10000 | 惠州 | 2019.10.26 |
張*鑫 | 本科 | 在讀 | 其他 | 北京**教育 | 10500 | 北京 | 2019.10.25 |
周* | 本科 | 在讀 | 信息科學與工程系 | 國內**究所 | 8000 | 北京 | 2019.10.24 |
陳*瑩 | 本科 | 非應屆 | 教育科學系 | 文**輝 | 11000 | 北京 | 2019.10.23 |
尚*猛 | 本科 | 在職 | 其他 | 達**據 | 11000 | 上海 | 2019.10.22 |
周* | 本科 | 在讀 | 自動化 | 開爾**科技 | 13000 | 北京 | 2019.10.21 |
徐*娜 | 專科 | 非應屆 | 電子工程系 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.10.18 |
高* | 本科 | 在讀 | 信息技術系 | 中**派 | 10000 | 北京 | 2019.10.17 |
丁* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 武漢**公司 | 8000 | 武漢 | 2019.10.15 |
胡*博 | 本科 | 非應屆 | 測控技術與儀器 | 保密 | 9000 | 武漢 | 2019.10.11 |
董*陣 | 本科 | 非應屆 | 物理與電子信息系 | 軟通**公司 | 11000 | 北京 | 2019.10.10 |
葉*遠 | 本科 | 應屆 | 其他 | 童**美 | 8000 | 杭州 | 2019.10.08 |
陳*飛 | 本科 | 非應屆 | 電氣工程與自動化 | 凱捷**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.10.07 |
張*輝 | 本科 | 非應屆 | 海洋氣象專業(yè) | 碟* | 10000 | 深圳 | 2019.10.06 |
夏* | 專科 | 在讀 | 軟件技術 | 德科**集團 | 17500 | 深圳 | 2019.10.01 |
韓*章 | 專科 | 應屆 | 計算機應用 | 北京**州 | 14000 | 廣州 | 2019.09.30 |
夏* | 專科 | 在讀 | 計算機應用 | **子 | 9000 | 杭州 | 2019.09.28 |
張*超 | 本科 | 在職 | 油氣儲運工程 | 天**寶 | 16000 | 北京 | 2019.09.27 |
張* | 本科 | 非應屆 | 機械設計制造 | 柯萊**集團 | 11800 | 杭州 | 2019.09.24 |
齊*強 | 本科 | 在讀 | 通信工程 | 蘇州**公司 | 11000 | 北京 | 2019.09.23 |
秦* | 本科 | 非應屆 | 自動化 | 西安**科技 | 8500 | 西安 | 2019.09.20 |
楊*鋮 | 本科 | 非應屆 | 信息工程 | 英**達 | 11000 | 北京 | 2019.09.19 |
程* | 本科 | 應屆 | 生物技術 | 絳**技 | 8300 | 南京 | 2019.09.17 |
王*康 | 專科 | 應屆 | 計算機網絡技術 | 中**審 | 13500 | 杭州 | 2019.09.16 |
胡*昂 | 保密 | 在職 | 其他 | 易杰**信息 | 8000 | 南京 | 2019.09.12 |
蘇* | 專科 | 非應屆 | 計算機科學與技術 | 易**技 | 10000 | 天門 | 2019.09.11 |
劉*開 | 本科 | 非應屆 | 計算機系 | 天宇**公司 | 9500 | 鄭州 | 2019.09.10 |
肖* | 專科 | 在讀 | 軟件通讀 | 阿**包 | 15000 | 杭州 | 2019.09.09 |
李*明 | 本科 | 在職 | 通信工程 | 保密 | 10000 | 上海 | 2019.09.05 |
張* | 專科 | 在職 | 軟件技術 | 君**件 | 8000 | 西安 | 2019.09.03 |
羅* | 專科 | 應屆 | 其他 | 北汽**能源 | 12000 | 北京 | 2019.09.02 |
張* | 專科 | 非應屆 | 其他 | 多知**超人 | 13000 | 上海 | 2019.09.01 |
張* | 本科 | 非應屆 | 公共事業(yè)管理 | ho**la | 15000 | 北京 | 2019.08.30 |
梁*飛 | 本科 | 非應屆 | 歷史與旅游文化系 | 軟通**航 | 12000 | 上海 | 2019.08.28 |
陳* | 本科 | 在職 | 其他 | 北京**科技 | 11000 | 北京 | 2019.08.27 |
鄧*妥 | 專科 | 在職 | 其他 | 深圳**科技 | 10000 | 深圳 | 2019.08.25 |
劉*睿 | 專科 | 在職 | 經營經管系 | 廣州**公司 | 11000 | 廣州 | 2019.08.24 |
鄭*朝 | 專科 | 非應屆 | 軟件系 | 韶關**公司 | 9000 | 杭州 | 2019.08.23 |
韓*南 | 本科 | 非應屆 | 信息技術系 | 叮**食 | 15000 | 北京 | 2019.08.22 |
馬*鴿 | 專科 | 非應屆 | 計算機科學系 | 浙江**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.08.20 |
張*康 | 專科 | 非應屆 | 其他 | 鄭州**公司 | 10500 | 北京 | 2019.08.16 |
楊* | 專科 | 在職 | 機械工程系 | 保密 | 8200 | 蘇州 | 2019.08.13 |
趙*志 | 本科 | 非應屆 | 機械設計制造 | 北京**卓越 | 12000 | 北京 | 2019.08.12 |
王*軒 | 本科 | 在職 | 信息與計算科學 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.08.11 |
霍*熾 | 專科 | 在職 | 機電工程系 | 東軟**普惠 | 13500 | 廣州 | 2019.08.10 |
王*琦 | 本科 | 在讀 | 物聯網技術 | 庭瑞**地產 | 8000 | 杭州 | 2019.08.09 |
張*凱 | 專科 | 在職 | 計算機網絡技術 | 有* | 10000 | 南京 | 2019.08.08 |
徐*琛 | 專科 | 非應屆 | 自動控制系 | 中科**科技 | 11000 | 北京 | 2019.08.07 |
李* | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 保密 | 9000 | 上海 | 2019.08.05 |
丁* | 專科 | 在讀 | 軟件技術 | 保密 | 15000 | 上海 | 2019.08.03 |
劉*飛 | 本科 | 非應屆 | 電子信息工程專業(yè) | 軟**力 | 11500 | 上海 | 2019.08.02 |
索*軒 | 專科 | 在讀 | 化工自動化 | 北京**尼兒 | 10000 | 北京 | 2019.08.01 |
王*悅 | 本科 | 在職 | 經濟管理系 | 美* | 14000 | 北京 | 2019.07.31 |
范*斌 | 本科 | 應屆 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 上海**公司 | 11000 | 上海 | 2019.07.30 |
薛*耀 | 專科 | 非應屆 | 工程機械系 | 鄭州**信息 | 12000 | 北京 | 2019.07.29 |
李* | 專科 | 應屆 | 機電一體化 | 上海**物流 | 9000 | 上海 | 2019.07.25 |
馬*松 | 本科 | 在讀 | 計算機系 | 北京**究院 | 11000 | 北京 | 2019.07.24 |
郭*鵬 | 本科 | 應屆 | 網絡工程 | 中* | 8000 | 北京 | 2019.07.21 |
李*樑 | 本科 | 非應屆 | 機械電子工程系 | 軟**力 | 16000 | 深圳 | 2019.07.20 |
易*林 | 本科 | 非應屆 | 電氣與信息工程系 | 深圳**公司 | 12000 | 深圳 | 2019.07.20 |
張* | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 了**技 | 8000 | 重慶 | 2019.07.17 |
李* | 本科 | 在讀 | 電子信息工程 | 同**新 | 14000 | 北京 | 2019.07.11 |
袁*紅 | 專科 | 應屆 | 計算機科學 | 河南**公司 | 10000 | 鄭州 | 2019.07.08 |
李* | 本科 | 非應屆 | 電子信息工程 | 貴州**中酒 | 10000 | 貴陽 | 2019.07.07 |
趙* | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 上海**信息 | 9500 | 上海 | 2019.07.06 |
尹*權 | 本科 | 在讀 | 數學與信息科學系 | 保密 | 10000 | 嘉興 | 2019.07.02 |
文*楓 | 本科 | 在讀 | 光電信息科學技術 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.07.01 |
崔*飛 | 本科 | 非應屆 | 機械設計 | 西安**科技 | 9000 | 西安 | 2019.06.30 |
陳*杰 | 專科 | 在讀 | 軟件技術 | 深圳**集團 | 11000 | 北京 | 2019.06.29 |
唐*洪 | 本科 | 應屆 | 物理學 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.06.28 |
陳*博 | 本科 | 非應屆 | 交通土建工程 | 中* | 10000 | 北京 | 2019.06.26 |
付*運 | 本科 | 在讀 | 通信工程 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.06.25 |
丁*山 | 保密 | 在職 | 其他 | 中**際 | 14000 | 上海 | 2019.06.21 |
陳*峰 | 專科 | 在讀 | 信息工程系 | 迅**技 | 11000 | 杭州 | 2019.06.20 |
吳*發(fā) | 專科 | 應屆 | 機電工程系 | 重慶**公司 | 8000 | 重慶 | 2019.06.17 |
李*聰 | 專科 | 非應屆 | 輕化工程 | 廣州**公司 | 13000 | 廣州 | 2019.06.16 |
曹*鑫 | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 安徽**公司 | 8500 | 杭州 | 2019.06.11 |
林* | 專科 | 在讀 | 其他 | 睿能**公司 | 8000 | 北京 | 2019.06.10 |
田* | 專科 | 應屆 | 計算機工程系 | 北京**融通 | 10000 | 北京 | 2019.06.03 |
葉*豫 | 保密 | 在職 | 其他 | 智卓**公司 | 8500 | 杭州 | 2019.06.01 |
林* | 專科 | 在讀 | 軟件系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.05.31 |
趙*耀 | 專科 | 在職 | 商務英語 | 賢佳**公司 | 8000 | 上海 | 2019.05.30 |
張*男 | 本科 | 應屆 | 信息技術工程系 | 國內**技術 | 10000 | 北京 | 2019.05.29 |
解*宇 | 保密 | 非應屆 | 其他 | 大通**寨) | 18000 | 武漢 | 2019.05.28 |
黃*偉 | 專科 | 非應屆 | 計算機與信息工程 | 菲律**項目 | 18000 | 武漢 | 2019.05.25 |
孫*楠 | 專科 | 非應屆 | 軟件開發(fā) | 保密 | 10000 | 北京 | 2019.05.24 |
董*慶 | 專科 | 非應屆 | 機械設計與制造 | 祺業(yè)**商務 | 8000 | 鄭州 | 2019.05.23 |
丁*涵 | 本科 | 非應屆 | 測控技術與儀器 | 軟**力 | 8000 | 上海 | 2019.05.21 |
唐*吉 | 專科 | 在讀 | 軟件系 | 數字**科技 | 11000 | 北京 | 2019.05.20 |
韋*茂 | 專科 | 應屆 | 應用技術 | 廣東**公司 | 8000 | 廣州 | 2019.05.18 |
姚*軍 | 本科 | 非應屆 | 其他 | 北京**科技 | 11000 | 北京 | 2019.05.17 |
劉* | 本科 | 非應屆 | 計算機科學與技術 | 云**服 | 10000 | 北京 | 2019.05.15 |
柴*旋 | 本科 | 在職 | 美術系 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.05.10 |
練*穎 | 碩士 | 應屆 | 化學化工系 | 深圳**公司 | 10000 | 深圳 | 2019.05.07 |
呂*星 | 專科 | 應屆 | 信息工程系 | 騰象**計云 | 13000 | 北京 | 2019.05.01 |
肖* | 本科 | 應屆 | 機械設計制造 | 山**息 | 9000 | 北京 | 2019.04.30 |
鈔*燕 | 本科 | 在職 | 化學化工系 | 天* | 12000 | 上海 | 2019.04.29 |
陳*飛 | 本科 | 在讀 | 自動化 | 上* | 15000 | 上海 | 2019.04.28 |
谷*陽 | 本科 | 非應屆 | 經濟學 | 品茗**技術 | 10000 | 杭州 | 2019.04.26 |
韓* | 專科 | 非應屆 | 機械系 | 保密 | 16000 | 北京 | 2019.04.25 |
鄭*星 | 專科 | 應屆 | 通信工程 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2019.04.24 |
朱* | 本科 | 在職 | 應用物理學 | 換乘**管理 | 13000 | 深圳 | 2019.04.23 |
何*甜 | 本科 | 非應屆 | 財經系 | 文**輝 | 9000 | 重慶 | 2019.04.22 |
黎*滿 | 專科 | 在讀 | 藝術與設計系 | 維特**公司 | 22000 | 深圳 | 2019.04.21 |
何*輝 | 保密 | 非應屆 | 其他 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2019.04.20 |
賀*明 | 本科 | 在職 | 計算機系 | 大**信 | 8500 | 杭州 | 2019.04.15 |
賈*輝 | 專科 | 在讀 | 電氣自動化 | 中* | 10500 | 上海 | 2019.04.10 |
劉*才 | 專科 | 在讀 | 軟件技術 | 部**技 | 17000 | 北京 | 2019.04.09 |
吳*建 | 專科 | 非應屆 | 經管文學系 | 西**海 | 8000 | 西安 | 2019.04.04 |
楊*豐 | 專科 | 在讀 | 物聯網 | 深圳**信息 | 13000 | 深圳 | 2019.04.01 |
呂*鵬 | 專科 | 應屆 | 其他 | 外**里 | 12000 | 北京 | 2019.03.29 |
蘇*龍 | 保密 | 在職 | 計算機系 | 中文**公司 | 10500 | 北京 | 2019.03.28 |
孔*永 | 專科 | 在讀 | 其他 | 道口**科技 | 14000 | 北京 | 2019.03.27 |
秦*紅 | 本科 | 非應屆 | 其他 | 中* | 8000 | 北京 | 2019.03.26 |
胡* | 專科 | 在讀 | 其他 | 盛**絡 | 9000 | 杭州 | 2019.03.25 |
王* | 本科 | 應屆 | 其他 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.03.22 |
陳*飛 | 本科 | 非應屆 | 電氣系 | 保密 | 20000 | 北京 | 2019.03.21 |
黎*華 | 本科 | 應屆 | 機械工程與自動化 | 遠**技 | 8500 | 北京 | 2019.03.21 |
魏*歡 | 本科 | 在讀 | 信息工程系 | 天津**公司 | 9000 | 天津 | 2019.03.20 |
宋*鋒 | 本科 | 非應屆 | 機電工程系 | 航**代 | 12000 | 北京 | 2019.03.19 |
成*然 | 本科 | 應屆 | 森林資源與環(huán)境系 | 量子**公司 | 8000 | 北京 | 2019.03.18 |
鄭*穎 | 本科 | 在職 | 計算機與信息技術 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.03.15 |
胡*楠 | 專科 | 在讀 | 應用系 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.03.02 |
莫*景 | 本科 | 在讀 | 電氣與電子工程系 | 樂* | 13000 | 北京 | 2019.03.01 |
孫* | 本科 | 應屆 | 經濟管理系 | 酋云**國美 | 12000 | 北京 | 2019.02.28 |
李* | 專科 | 應屆 | 計算機應用技術 | 央* | 8000 | 上海 | 2019.02.27 |
邢* | 專科 | 應屆 | 計算機科學系 | 舞美**科技 | 9000 | 杭州 | 2019.02.26 |
郭* | 本科 | 非應屆 | 工商管理(含MBA) | 中* | 9000 | 北京 | 2019.02.25 |
馬* | 專科 | 在讀 | 電氣工程 | 杭州**公司 | 9000 | 杭州 | 2019.02.23 |
劉* | 本科 | 在讀 | 電氣與信息工程系 | 越**有 | 8000 | 北京 | 2019.02.22 |
劉* | 本科 | 在職 | 土木工程 | 武漢**動力 | 9500 | 武漢 | 2019.02.21 |
常* | 本科 | 非應屆 | 信息工程系 | 常州**公司 | 12000 | 北京 | 2019.02.20 |
朱* | 專科 | 非應屆 | 經濟系 | 保密 | 10000 | 深圳 | 2019.02.19 |
肖* | 本科 | 在職 | 商務管理 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.02.18 |
謝* | 專科 | 應屆 | 計算機與信息工程 | 群* | 8000 | 杭州 | 2019.02.15 |
郝* | 本科 | 非應屆 | 化學工程系 | 柯萊**阿里 | 12000 | 北京 | 2019.02.14 |
樊* | 專科 | 應屆 | 物理系 | 立思**科技 | 13000 | 北京 | 2019.02.13 |
魏* | 本科 | 在讀 | 軟件工程 | 九次**數據 | 11000 | 北京 | 2019.02.07 |
雷* | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 山東**金服 | 11000 | 深圳 | 2019.02.04 |
王* | 本科 | 在讀 | 通信工程 | 九**空 | 11000 | 廣州 | 2019.01.28 |
陳* | 本科 | 非應屆 | 旅游管理 | 廣州**公司 | 10000 | 北京 | 2019.01.25 |
張* | 專科 | 應屆 | 計算機 | 北京**司 | 10000 | 北京 | 2019.01.24 |
黃* | 本科 | 在職 | 計算機系 | 優(yōu)**技 | 8000 | 成都 | 2019.01.23 |
方* | 專科 | 非應屆 | 機電一體化 | 武漢**公司 | 10500 | 武漢 | 2019.01.22 |
劉* | 本科 | 非應屆 | 計算機科學與技術 | 北**件 | 9000 | 上海 | 2019.01.21 |
何* | 本科 | 在職 | 其他 | 中**際 | 8000 | 成都 | 2019.01.18 |
王* | 專科 | 非應屆 | 會計 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2019.01.17 |
但* | 專科 | 非應屆 | 其他 | 重慶**公司 | 10000 | 重慶 | 2019.01.16 |
冉* | 專科 | 非應屆 | 汽車制造工程 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.01.15 |
黃* | 本科 | 在讀 | 計算機系 | 重慶**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.14 |
王* | 專科 | 非應屆 | 電子商務 | 智才**技術 | 10500 | 杭州 | 2019.01.12 |
曾* | 本科 | 非應屆 | 土木建筑系 | 中森**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.11 |
元* | 專科 | 在職 | 電子信息工程技術 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2019.01.10 |
朱* | 本科 | 應屆 | 機械工程系 | 武漢**公司 | 9000 | 武漢 | 2019.01.09 |
潘* | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | An**目) | 13000 | 武漢 | 2019.01.08 |
馬* | 專科 | 在職 | 機械工程系 | 中* | 11000 | 北京 | 2019.01.07 |
李* | 本科 | 在職 | 化學化工系 | 保密 | 13000 | 北京 | 2019.01.01 |
于* | 碩士 | 在讀 | 計算機系 | 中電**8所 | 16666 | 南京 | 2018.12.31 |
陳* | 專科 | 非應屆 | 機電一體化 | 外**訊 | 10500 | 深圳 | 2018.12.30 |
李* | 專科 | 在讀 | 道路橋梁 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2018.12.29 |
武* | 本科 | 在讀 | 信息管理 | 大**團 | 8000 | 杭州 | 2018.12.28 |
葉* | 本科 | 在讀 | 其他 | 北京**工坊 | 10000 | 北京 | 2018.12.27 |
高* | 專科 | 應屆 | 軟件技術 | 鋇**技 | 8000 | 上海 | 2018.12.26 |
李* | 專科 | 在職 | 機械工程系 | E**b | 25000 | 北京 | 2018.12.25 |
李* | 本科 | 非應屆 | 生物科學與技術系 | 重**寵 | 8000 | 重慶 | 2018.12.24 |
閆* | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 元拓**公司 | 8500 | 大連 | 2018.12.23 |
蘇* | 專科 | 在讀 | 電氣自動化技術 | 金迪**科技 | 8000 | 北京 | 2018.12.21 |
艾* | 本科 | 在職 | 機械 | 尚* | 16000 | 北京 | 2018.12.20 |
郭* | 本科 | 在讀 | 信息科學 | 北京**公司 | 9000 | 北京 | 2018.12.17 |
李* | 本科 | 非應屆 | 物理與電子信息系 | 深圳**公司 | 9000 | 深圳 | 2018.12.01 |
強* | 專科 | 非應屆 | 藝術設計系 | 婚慶**開發(fā) | 8000 | 北京 | 2018.11.30 |
代* | 專科 | 非應屆 | 計算機應用技術 | 保密 | 8000 | 上海 | 2018.11.29 |
王* | 專科 | 在讀 | 其他 | 冠**技 | 11000 | 北京 | 2018.11.28 |
李* | 本科 | 非應屆 | 信息工程系 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2018.11.27 |
王* | 本科 | 非應屆 | 冶金工程 | 恒**通 | 15000 | 北京 | 2018.11.26 |
楊* | 本科 | 在職 | 日語 | 博* | 14000 | 杭州 | 2018.11.24 |
于* | 本科 | 應屆 | 數學與信息科學系 | 易* | 13000 | 北京 | 2018.11.23 |
董* | 專科 | 非應屆 | 外國語系 | 保密 | 10000 | 上海 | 2018.11.22 |
林* | 本科 | 應屆 | 其他 | 滴* | 15000 | 北京 | 2018.11.21 |
王* | 保密 | 非應屆 | 其他 | 中辰**公司 | 8000 | 杭州 | 2018.11.20 |
王* | 專科 | 在職 | 通信工程系 | 深圳**聯網 | 11000 | 北京 | 2018.11.19 |
吳* | 本科 | 應屆 | 其他 | 文**輝 | 8000 | 西安 | 2018.11.16 |
陳* | 保密 | 在職 | 鐵路軌道 | 乾途**公司 | 12000 | 北京 | 2018.11.15 |
代* | 本科 | 在讀 | 其他 | 永**創(chuàng) | 11000 | 上海 | 2018.11.14 |
付* | 專科 | 非應屆 | 其他 | 玩* | 12000 | 北京 | 2018.11.13 |
楊* | 專科 | 非應屆 | 機電工程系 | 銀**務 | 8000 | 成都 | 2018.11.07 |
王* | 本科 | 非應屆 | 食品工程系 | 保密 | 13000 | 北京 | 2018.11.06 |
張* | 專科 | 應屆 | 計算機系 | 保密 | 15000 | 北京 | 2018.10.31 |
韓* | 本科 | 應屆 | 軟件工程 | 酷**息 | 10000 | 杭州 | 2018.10.30 |
胡* | 本科 | 非應屆 | 電氣與電子工程系 | 軟通**華為 | 9000 | 杭州 | 2018.10.29 |
楊* | 本科 | 應屆 | 計算機科學與技術 | 擴* | 8000 | 上海 | 2018.10.27 |
陳* | 本科 | 非應屆 | 材料科學與工程系 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2018.10.26 |
張* | 專科 | 在讀 | 物業(yè)設施管理專業(yè) | 微* | 9500 | 北京 | 2018.10.25 |
馬* | 本科 | 在讀 | 物理與電子信息系 | 博彥**公司 | 15000 | 杭州 | 2018.10.24 |
高* | 本科 | 在職 | 數學與信息科學 | 上**雅 | 8000 | 上海 | 2018.10.23 |
張* | 專科 | 非應屆 | 采礦工程系 | 樂薦**科技 | 13000 | 北京 | 2018.10.22 |
田* | 本科 | 非應屆 | 材料與化學工程系 | 黑* | 8000 | 蘇州 | 2018.10.19 |
王* | 本科 | 非應屆 | 冶金工程系 | 射雕**公司 | 14000 | 北京 | 2018.10.18 |
孟* | 本科 | 在讀 | 建筑工程管理系 | 嗮* | 9000 | 上海 | 2018.10.17 |
劉* | 本科 | 應屆 | 自動化 | 深圳**科技 | 8000 | 濟南 | 2018.10.16 |
劉* | 本科 | 在職 | 電子信息科學 | 集**形 | 8000 | 鄭州 | 2018.10.15 |
孔* | 專科 | 在職 | 機電工程系 | 電* | 10000 | 北京 | 2018.10.12 |
楊* | 本科 | 在職 | 數理系 | 中* | 8000 | 北京 | 2018.10.11 |
周* | 本科 | 非應屆 | 經濟管理學系 | 中**際 | 14000 | 北京 | 2018.09.30 |
郭* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 軟**力 | 9500 | 武漢 | 2018.09.29 |
鄭* | 本科 | 在讀 | 信息工程系 | 深圳**川谷 | 12000 | 北京 | 2018.09.28 |
雷* | 專科 | 非應屆 | 汽車工程系 | 老**器 | 11000 | 杭州 | 2018.09.27 |
胡* | 本科 | 非應屆 | 物流工程 | 高**療 | 12000 | 北京 | 2018.09.26 |
張* | 本科 | 在職 | 材料科學與工程系 | 上海**公司 | 16000 | 上海 | 2018.09.25 |
武* | 本科 | 在讀 | 其他 | 天核**工 | 9000 | 北京 | 2018.09.24 |
湯* | 本科 | 在讀 | 計算機對口 | 杭州**公司 | 8000 | 杭州 | 2018.09.23 |
賈* | 碩士 | 非應屆 | 其他 | 保* | 15000 | 北京 | 2018.09.21 |
王* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 西安**公司 | 8500 | 西安 | 2018.09.20 |
朱* | 本科 | 在讀 | 信息科學與工程系 | 華**和 | 13000 | 北京 | 2018.09.19 |
賀* | 本科 | 在職 | 機械設計制造 | 軟**技 | 8000 | 西安 | 2018.09.18 |
朱* | 本科 | 應屆 | 信息科學技術系 | 中**育 | 14000 | 北京 | 2018.09.17 |
周* | 專科 | 在讀 | 軟件工程系 | 保* | 8000 | 上海 | 2018.09.14 |
朱* | 本科 | 在讀 | 物聯網工程 | 北京**公司 | 14000 | 北京 | 2018.09.13 |
孟* | 本科 | 非應屆 | 資源環(huán)境系 | 保密 | 17000 | 北京 | 2018.08.31 |
王* | 本科 | 非應屆 | 計算機科學與技術 | 中* | 8000 | 鄭州 | 2018.08.30 |
侯* | 專科 | 在職 | 其他 | 上**炬 | 8000 | 鄭州 | 2018.08.30 |
郤* | 本科 | 非應屆 | 數學與計算機科學 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2018.08.29 |
孫* | 專科 | 在讀 | 藝術系 | 杭州**公司 | 10600 | 杭州 | 2018.08.29 |
高* | 本科 | 應屆 | 軟件工程 | 山**育 | 8000 | 鄭州 | 2018.08.28 |
于* | 本科 | 在讀 | 信息科學技術系 | 十一**科技 | 14000 | 北京 | 2018.08.27 |
張* | 本科 | 在讀 | 電子與信息工程系 | 保密 | 16000 | 北京 | 2018.08.24 |
許* | 本科 | 非應屆 | 電子科學與技術 | 緯**技 | 14000 | 北京 | 2018.08.24 |
阮* | 本科 | 非應屆 | 信息與控制工程系 | 中**際 | 8000 | 西安 | 2018.08.23 |
